АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Донецька область
За ініціативою обласного голови
Кириленко Павло Олександрович
Контактна інформація
Телефон:
Email:
Країна
Питоме споживання ресурсів за обраний період

Питоме споживання ресурсів за обраний період

Високий рівень енергоефективності
X < 30A
30 < X < 40B
35.76B
40 < X < 55C
55 < X < 75D
75 < X < 100E
100 < X < 150F
X > 150G
Низький рівень енергоефективності
Кількість міст: 10
мапа енергоефективності регіону

Аналіз споживання ресурсів регіону Донецька область

Аналітичні дані споживання ресурсів за замовчуванням представленi за останнiй мiсяць. За бажанням, ви можете обрати інший період.
Електрична енергія
28398.57
кВт⋅год
Холодна вода
638.39
м³
Природний газ
46.08
м³
Теплова енергія
77.31
Гкал
Дрова (м3)
0
м³
Гаряча вода (м3)
0
м³
Показати все

Питоме споживання сутності (місто, напрямок тощо), рівне сумі питомих споживань усіх окремих об'єктів, що входять до цієї сутності. Методика розрахунку питомого споживання

Дата
Фактичне споживання
Базовий рiвень споживання
Рiзниця
Встановлений ліміт
Рiзниця
Нормативне споживання
Рiзниця
Внутрішня температура, °C
Фактичне споживання на 1 людину
Фактичне споживання на 1
Опалювальна площа, м²
Кількість людей

Періоди невідповідності санітарним нормам

Дата
Фактична температура в приміщенні
Зовнішня фактична температура
Невідповідність санітарним нормам

Рейтингова оцінка діяльності у сфері енергоефективності

Аналіз питомого споживання енергоресурсів у кВт⋅год на 1 м²

Аналіз питомого споживання енергоресурсів у кВт⋅год на 1 людину

Аналіз питомого споживання енергоресурсів узагальнений

Відкрита база даних експлуатаційних та енергетичних показників

Назва Кількість напрямків Кількість категорій Кількість об’єктів та установ Кількість людей у робочий час Загальна Площа, м² Опалювальна Площа, м² Клас енергоефективності Види спожитих ресурсів Спожитий об’єм за обраний період Вартість спожитих ресурсів, грн
Покровськ 12 21 120 20770 185,196.02 171,546.98 A
Електрична енергія
Холодна вода
Теплова енергія
1,167.93 кВт⋅год
18.20 м³
0.00 Гкал
3,736.88
420.37
0.00
Мирноград 9 15 70 11323 127,071.79 102,072.31
Добропілля 9 14 51 12029 103,369.65 85,662.58 A
Електрична енергія
Теплова енергія
Холодна вода
208.00 кВт⋅год
0.00 Гкал
4.00 м³
704.19
0.00
97.54
Маріуполь 13 25 439 139631 940,684.05 852,723.25
Торецьк 12 15 79 12122 139,922.27 117,665.89
Слов'янськ 15 22 152 24644 238,019.93 207,940.89 A
Електрична енергія
Теплова енергія
Холодна вода
749.78 кВт⋅год
0.00 Гкал
7.56 м³
2,100.89
0.00
234.22
Бахмут 14 22 113 18837 216,150.42 204,707.23
Білозерське 3 3 6 1066 13,727.00 10,449.40
Новогродівка 7 12 36 23977 40,985.28 33,651.00 A
Електрична енергія
Холодна вода
Теплова енергія
1,550.15 кВт⋅год
0.00 м³
0.00 Гкал
4,851.98
0.00
0.00
Вугледар 7 11 20 2349 42,801.70 34,037.02
Краматорськ 16 25 299 64504 452,988.57 422,977.50 A
Електрична енергія
Холодна вода
Природний газ
Теплова енергія
15,165.87 кВт⋅год
331.75 м³
46.08 м³
77.31 Гкал
38,785.92
9,865.16
286.59
115,593.71
Дружківка 14 21 97 38364 131,281.00 113,706.54 A
Електрична енергія
Холодна вода
Теплова енергія
Гаряча вода (м3)
23.64 кВт⋅год
0.00 м³
0.00 Гкал
0.00 м³
76.11
0.00
0.00
0.00
Волноваха 10 16 130 13735 186,229.65 163,879.48
Авдіївка 4 4 9 729 6,120.20 3,386.90
Селидове 11 15 29 5524 72,878.30 51,056.50
Костянтинівка 10 19 125 16738 194,569.57 170,665.41 A
Електрична енергія
Холодна вода
7,219.90 кВт⋅год
268.00 м³
15,450.59
6,535.64
Гірник 2 2 5 257 8,968.72 4,155.70
с. Курахівка 1 1 1 18 523.60 440.10
Українськ 6 7 16 485 24,054.10 15,305.40
смт. Гостре 1 1 7 236 5,042.40 4,692.40
смт. Цукурине 4 5 5 253 5,502.63 5,376.73
смт. Велика Новосілка 5 5 7 681 17,521.80 17,005.30
с. Святогорівка 3 3 3 63 1,569.60 1,511.70
смт. Мангуш 6 7 9 1627 12,887.95 11,816.56
Мар’їнка 3 3 3 52 933.30 694.30
смт. Нікольське 5 7 10 2270 19,321.30 16,771.10
с. Володимирівка 1 1 1 1 78.00 66.00
с. Єгорівка 2 2 2 93 1,993.00 1,993.00
с. Златоустівка 1 1 1 2 87.00 69.00
с. Іванівка 1 1 1 3 70.40 44.00
Миколаївка 8 10 24 3490 34,357.32 33,494.22
с. Октябрське 1 1 1 2 67.00 55.00
с. Петровське 2 2 2 144 2,526.00 2,408.00
с. Свободне 1 1 1 3 49.00 49.00
с. Весела Долина 1 1 1 400 4,156.70 4,156.70
Білицьке 5 6 8 1128 24,653.00 24,389.50
Лиман 12 18 88 7248 123,380.20 116,115.78
с. Шостаківка 1 1 1 12 313.00 252.00
смт. Новгородське 1 1 1 73 4,835.40 3,517.00
с. Новожеланне 1 1 1 22 1,527.20 1,527.20
Часів Яр 2 2 2 114 7,103.20 3,376.20
смт. Олексієво-Дружківка 1 2 7 399 8,631.20 8,370.10
с. Парасковіївка 1 1 1 210 5,738.50 5,261.00
Святогірськ 5 5 5 533 16,207.38 14,382.48
с. Соснове 1 1 1 190 12,409.80 8,134.90
Старокостянтинів 1 1 10 538 12,014.00 10,060.20
с. Олександро-Калинове 2 2 4 52 513.40 513.40
с. Лебединське 1 1 1 6 2,699.60 18.00
с. Міньківка 1 1 1 1 7,656.40 7,656.40
с. Карлівка 1 1 1 50 1,718.90 1,718.90
смт. Миронівський 1 1 1 119 2,779.00 815.58
смт. Олександрівка 6 6 12 1311 5,671.20 5,530.40
Родинське 2 2 4 154 2,424.20 2,157.10
Сіверськ 2 2 5 299 23,226.17 4,827.84
Соледар 1 1 3 280 1,704.71 1,355.00
с. Опитне 1 1 1 78 1,260.30 1,260.30
Красногорівка 3 3 7 339 4,803.50 4,729.00
Курахове 2 2 2 270 6,056.90 5,574.70
с. Райгородок 1 1 1 29 3,667.60 1,740.80
с. Рубці 3 4 5 337 4,688.30 4,584.20
смт. Графське 1 1 1 40 337.60 284.00
с. Новоселівка 2 3 3 65 439.20 286.70
с. Озерне 2 2 2 18 147.10 62.10
смт. Дробишеве 5 7 8 521 13,179.90 10,586.62
с. Прелесне 1 1 2 10 427.00 427.00
с. Коровій Яр 2 2 2 114 1,485.30 1,485.30
с. Крива Лука 2 2 2 21 477.90 201.10
смт. Новоселівка 1 1 1 181 766.20 766.20
с. Рідкодуб 2 2 2 82 2,308.20 2,232.50
с. Шандриголове 4 6 6 324 3,269.16 2,530.16
смт. Ямпіль 2 2 2 252 3,121.60 3,121.60
смт. Ярова 3 4 4 265 3,061.70 2,777.70
с. Яцьківка 1 1 1 5 47.30 38.70
с. Діброва 2 2 2 16 236.70 169.80
с. Торське 3 4 6 424 5,838.66 4,679.68
смт. Зарічне 4 5 5 282 6,025.20 6,025.20
с. Колодязі 1 1 1 5 1,507.10 1,507.10
с. Нове 3 3 3 172 3,928.97 3,077.10
с. Терни 3 3 3 126 4,630.94 4,619.24
с. Ставки 3 3 3 145 3,449.40 3,430.70
с. Закітне 2 2 2 46 1,627.40 1,627.40
с. Карпівка 1 1 1 6 110.50 23.20
с. Лозове 2 2 2 60 1,278.50 1,120.10
с. Старий Караван 1 1 1 5 77.80 65.20
с. Щурове 3 3 3 25 984.40 678.40
с. Ямполівка 1 1 1 5 93.70 89.90
Солнцівка 1 1 1 50 853.80 853.80
Нескучне 1 1 1 50 782.00 720.00
с. Бойове 1 1 1 74 2,755.00 2,717.00
с. Зелений Яр 1 2 2 151 3,357.80 2,589.20
с. Зоря 2 3 3 202 3,566.60 3,554.60
с. Кальчик 1 2 2 330 2,891.90 2,265.70
с. Кременівка 1 2 2 47 1,611.00 1,365.50
с. Малоянисоль 1 2 2 235 1,970.60 1,725.90
с. Тополине 1 1 1 142 1,143.50 1,000.00
с. Андріївка 5 5 8 370 4,046.20 3,350.52 A
Електрична енергія
Холодна вода
Дрова (м3)
680.59 кВт⋅год
6.02 м³
0.00 м³
2,613.46
108.28
0.00
с. Іллінівка 1 1 1 38 141.80 141.80
с. Олександрівка 2 2 2 105 1,737.90 1,547.90
с. Благодатне 1 1 1 80 2,762.60 2,762.60
смт. Комар 1 1 1 160 2,643.70 2,484.00
смт. Красна Поляна 1 1 1 275 3,311.20 3,151.60
с. Олексіївка 1 1 1 112 3,274.00 3,274.00
с. Піддубне 1 1 1 107 1,734.40 1,734.40
с. Роздольне 1 1 1 95 1,912.40 1,880.60
смт. Ялта 3 3 4 185 1,788.60 1,418.50
смт. Новотроїцьке 1 1 1 7 527.70 527.70
с. Вільне 1 1 1 166 1,863.00 1,750.00
с. Малинівка 3 4 5 345 5,297.70 4,998.00
с. Рай Олександрівка 3 4 4 381 7,545.04 6,959.99
с. Сергіївка 4 5 5 676 5,860.90 5,492.12 A
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
635.71 кВт⋅год
0.00 м³
2.87 м³
2,441.14
0.00
51.64
с. Асланове 1 1 1 48 398.00 398.00
с. Миколайпілля 3 3 3 47 932.50 816.20
с. Віролюбівка 2 2 2 39 364.20 364.20
с. Кіндратівка 3 4 4 325 3,150.00 2,584.30
с. Касянівка 1 1 1 112 888.30 888.30
с. Македонівка 1 1 1 112 1,762.00 1,230.00
с. Никонорівка 1 1 1 25 186.10 127.90
с. Новокраснівка 1 1 2 137 2,646.80 2,008.30
с. Темрюк 1 1 1 56 1,056.20 1,056.20
с. Іванопілля 3 4 5 305 4,431.70 4,361.70
с. Маркове 3 4 5 414 1,449.00 1,324.52
с. Стінки 3 3 3 31 637.10 476.22
с. Червоне 2 2 2 16 248.40 241.30
с. Новодмитрівка 2 3 3 526 4,551.80 3,745.80
с. Очеретине 2 2 2 133 2,433.40 960.00
с. Білокузьминівка 3 4 5 231 2,659.60 2,315.60
с. Миколаївка 2 2 2 29 286.60 255.40
с. Куртівка 3 3 3 254 1,663.35 1,541.35
с. Софіівка 3 3 3 269 5,077.40 4,501.90
с. Предтечине 3 3 3 22 2,001.10 1,664.14
с. Долга Балка 1 1 1 30 176.60 176.60
с. Стара Миколаївка 1 1 1 25 418.30 418.30
с. Клебан Бик 1 1 1 36 534.40 534.40
с. Яблунівка 1 1 1 34 364.70 364.70
с. Полтавка 1 1 2 26 280.00 280.00
с. Степанівка 1 1 2 34 112.80 112.80
с. Плещіївка 1 1 1 12 97.00 97.00
с. Тарасівка 1 1 1 14 92.00 92.00
с. Республіка 1 1 1 1 2,050.00 2,050.00
с. Диліївка 1 1 1 13 84.00 84.00
с. Бересток 1 1 1 1 47.75 47.75
с. Новооленівка 1 1 1 14 56.00 56.00
с. Михайлівка 1 1 1 93 1,213.20 881.80
с. Високопілля 2 2 2 96 1,601.10 1,225.00
с. Запаро-Мар’ївка 1 1 1 14 335.00 1.00
с. Золоті Пруди 2 3 3 98 4,084.50 3,725.70
с. Петрівка 3 4 4 133 4,276.20 3,105.70
с. Новостепанівка 1 1 1 122 4,200.30 4,200.30
с. Некременне 1 1 1 35 354.80 70.00
с. Петрівка Друга 1 2 2 166 5,448.20 4,865.50
с. Новоолександрівка 1 1 3 160 2,771.70 1,917.30
с. Староварварівка 1 1 1 70 1,745.00 1,056.00
смт.Очеретине 5 6 6 887 14,100.10 8,614.40
с.Новокалинове 1 2 2 22 85.00 85.00
с.Соловйове 3 4 4 60 634.75 607.05
смт.Верхньоторецьке 4 5 6 166 8,883.60 8,523.30
смт.Желанне 4 4 6 144 24,639.72 21,068.72
с. Красногорівка 4 5 5 107 2,881.90 2,770.90
с. Нетайлове 2 3 3 95 2,228.21 2,169.21
с. Новобахмутівка 4 5 5 117 3,104.80 2,693.10
с. Новоселівка 4 5 8 243 3,609.80 3,609.80
с. Орлівка 5 5 5 239 7,341.20 4,451.33
с. Первомайське 4 5 5 298 4,925.72 4,043.00
с. Олександропіль 1 1 1 20 450.00 450.00
с. Ласточкіне 2 2 2 68 419.10 419.10
с.Мелекіно 1 1 1 200 2,691.55 2,600.00
с.Бердянське 1 1 1 170 1,659.00 1,659.00
с. Урзуф 1 1 1 260 2,794.00 2,794.00
с.Стародубівка 1 1 1 105 1,906.00 1,900.00
с. Приазовське 1 1 1 101 1,077.30 1,050.10
с. Портівське 1 1 1 125 1,869.00 1,869.00
с. Олександро-Шультине 1 1 1 7 911.70 911.70
с. Березове 2 2 2 25 746.10 746.10
с. Степне 3 4 5 114 5,783.10 5,783.10
с. Павлівка 3 4 4 391 5,475.30 5,475.30
с. Солодке 2 2 2 29 561.00 561.00
с. Водяне 1 1 1 7 0.00 0.00
с. Богоявленка 1 1 1 50 1,850.00 1,703.60
с. Микильське 1 1 1 175 3,869.70 3,869.70
с. Новоукраїнка 1 1 1 37 1,777.60 1,777.60
с. Пречистівка 1 1 1 78 1,116.40 1,017.30
смт. Водянське 2 3 5 313 3,130.60 2,896.00
с. Світле 2 2 2 52 3,052.70 3,052.70
с. Вірівка 2 2 2 25 952.10 952.10
с. Новий Донбас 2 2 2 16 408.00 408.00
с. Дмитрівка 2 3 3 133 2,993.40 2,575.10 A
Електрична енергія
997.00 кВт⋅год
4,631.59
смт. Красноторка 1 1 1 2 996.30 996.30
смт. Шабельківка 1 1 1 6 944.70 944.70
смт. Святогорівка 1 2 2 87 984.70 984.70
с. Шевченко 1 1 1 25 418.00 355.20
с. Ганнівка 1 2 4 255 2,131.50 2,131.50
Світлодарськ 1 1 1 12 697.60 591.00
смт. Нью Йорк 1 1 1 10 657.10 268.70
Загалом: 525 674 2362 447446 3,831,550.49 3,379,880.79 A
Електрична енергія
Холодна вода
Природний газ
Теплова енергія
Дрова (м3)
Гаряча вода (м3)
28,398.57 кВт⋅год
638.39 м³
46.08 м³
77.31 Гкал
0.00 м³
0.00 м³
75,392.74
17,312.85
286.59
115,593.71
0.00
0.00