Назва | Кількість категорій | Кількість об’єктів та установ | Кількість людей у робочий час | Загальна Площа, м² | Опалювальна Площа, м² | Клас енергоефективності | Види спожитих ресурсів | Спожитий об’єм за обраний період | Вартість спожитих ресурсів, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна сфера | 1 | 9 | 333 | 2,749.10 | 2,749.10 | ||||
Освіта | 6 | 111 | 27779 | 209,334.10 | 201,058.30 | A |
Холодна вода
Електрична енергія
Теплова енергія
|
59.95
м³
2,757.93
кВт⋅год
0.00
Гкал
|
3,737.35
27,053.74
0.00
|
Охорона здоров'я | 2 | 48 | 19483 | 71,911.30 | 66,120.70 | ||||
Культура і туризм | 5 | 22 | 3535 | 31,903.85 | 29,288.95 | ||||
Фізкультура та спорт | 1 | 13 | 924 | 4,632.80 | 3,446.00 | ||||
Бізнес | 1 | 1 | 8 | 1,000.00 | 500.00 | ||||
Адміністративні будівлі | 1 | 2 | 143 | 0.00 | 0.00 | ||||
Держпродспоживслужба | 1 | 1 | 23 | 859.80 | 859.80 | ||||
Управління культури і туризму облдержадміністрації. (ДонВЦОДА) | 2 | 8 | 121 | 2,609.80 | 1,107.20 | ||||
Департамент освіти ДонВЦОДА | 4 | 39 | 9129 | 77,055.72 | 72,945.32 | ||||
Департамент охорони здоров`я ДонВЦОДА | 2 | 33 | 2457 | 34,493.90 | 32,329.03 | ||||
Департамент інформаційної та внутрішньої політики ДонВЦОДА | 2 | 2 | 16 | 228.70 | 228.70 | ||||
Департамент екології та природних ресурсів ДонВЦОДА | 1 | 1 | 1 | 3,818.00 | 3,818.00 | ||||
Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ДонВЦОДА | 2 | 2 | 40 | 207.80 | 207.80 | ||||
Державна служба зайнятості України | 1 | 7 | 486 | 9,289.20 | 6,382.60 | ||||
ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН (ДПРЗ) | 1 | 2 | 47 | 3,136.30 | 2,177.80 | ||||
Загалом: | 33 | 301 | 64525 | 453,230.37 | 423,219.30 | A |
Холодна вода
Електрична енергія
Теплова енергія
|
59.95 м³
2,757.93 кВт⋅год
0.00 Гкал
|
3,737.35
27,053.74
0.00
|