Назва | Кількість категорій | Кількість об’єктів та установ | Кількість людей у робочий час | Загальна Площа, м² | Опалювальна Площа, м² | Клас енергоефективності | Види спожитих ресурсів | Спожитий об’єм за обраний період | Вартість спожитих ресурсів, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Освіта | 4 | 5 | 1990 | 16,522.12 | 13,683.44 | ||||
Охорона здоров'я | 1 | 1 | 80 | 1,086.34 | 1,086.34 | ||||
Культура | 1 | 1 | 20 | 824.80 | 686.40 | ||||
Адміністративні будівлі | 1 | 4 | 100 | 929.90 | 701.90 | ||||
Державна служба зайнятості України | 1 | 1 | 14 | 584.50 | 584.50 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
Природний газ
|
107.00
кВт⋅год
0.84
м³
0.00
м³
|
506.16
96.38
0.00
|
Загалом: | 8 | 12 | 2204 | 19,947.66 | 16,742.58 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
Природний газ
|
107.00 кВт⋅год
0.84 м³
0.00 м³
|
506.16
96.38
0.00
|