Назва | Кількість напрямків | Кількість категорій | Кількість об’єктів та установ | Кількість людей у робочий час | Загальна Площа, м² | Опалювальна Площа, м² | Клас енергоефективності | Види спожитих ресурсів | Спожитий об’єм за обраний період | Вартість спожитих ресурсів, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харків | 9 | 16 | 340 | 79814 | 996,472.59 | 854,171.09 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
Електрична енергія реактивна
|
158,207.39
кВт⋅год
0.00
м³
269.74
м³
301.20
кВАр
|
45,587.09
0.00
8,782.61
1,017.72
|
Валки | 8 | 12 | 16 | 1575 | 52,856.52 | 50,807.16 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
|
706.25
кВт⋅год
7,011.23
м³
|
7,861.76
811,608.86
|
Чугуїв | 9 | 11 | 42 | 3742 | 29,525.40 | 29,148.60 | ||||
Первомайський | 2 | 2 | 3 | 288 | 4,398.25 | 4,398.25 | ||||
Лозова | 10 | 16 | 77 | 19973 | 154,491.29 | 135,477.59 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
Теплова енергія
Природний газ
|
3,544.98
кВт⋅год
193.90
м³
0.00
Гкал
0.00
м³
|
27,527.54
21,445.33
0.00
0.00
|
смт. Панютине | 3 | 5 | 7 | 1401 | 12,547.30 | 11,424.10 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
Природний газ
|
950.13
кВт⋅год
22.00
м³
0.00
м³
|
7,184.88
2,433.20
0.00
|
с. Краснопавлівка | 3 | 4 | 4 | 270 | 7,402.10 | 4,410.59 | ||||
с. Артільне | 1 | 2 | 2 | 80 | 493.60 | 420.00 | ||||
с. Бунакове | 1 | 2 | 2 | 80 | 492.80 | 450.00 | ||||
с. Єлизаветівка | 1 | 2 | 2 | 80 | 298.20 | 272.00 | ||||
с. Миролюбівка | 1 | 2 | 2 | 80 | 294.80 | 272.00 | ||||
с. Олександрівка | 3 | 6 | 8 | 625 | 10,093.70 | 7,928.70 | ||||
с. Перемога | 2 | 3 | 4 | 110 | 2,985.40 | 2,251.10 | ||||
с. Смирнівка | 1 | 2 | 2 | 80 | 400.00 | 264.00 | ||||
с. Царедарівка | 1 | 2 | 2 | 80 | 448.00 | 440.00 | ||||
с. Яковлівка | 3 | 5 | 5 | 266 | 1,832.60 | 1,557.90 | A |
Холодна вода
Електрична енергія
|
0.00
м³
5.00
кВт⋅год
|
0.00
17.95
|
с. Орілька | 1 | 2 | 2 | 160 | 3,007.00 | 853.20 | ||||
с. Катеринівка | 1 | 2 | 2 | 35 | 421.40 | 224.40 | ||||
с. Герсеваново | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.00 | 54.00 | ||||
с. Кінне | 1 | 1 | 1 | 25 | 81.70 | 42.00 | ||||
с. Копані | 1 | 1 | 1 | 25 | 68.00 | 55.30 | ||||
с. Мальцівське | 1 | 1 | 1 | 20 | 40.00 | 34.20 | ||||
с. Миколаївка | 4 | 5 | 5 | 547 | 2,870.20 | 2,831.70 | ||||
с. Миронівка | 1 | 1 | 1 | 20 | 95.00 | 90.00 | ||||
с. Михайлівка | 1 | 1 | 1 | 20 | 55.00 | 51.00 | ||||
с. Нова-Іванівка | 1 | 1 | 1 | 25 | 119.10 | 95.50 | ||||
с. Надеждівка | 1 | 1 | 1 | 20 | 56.00 | 54.00 | ||||
с. Павлівка Друга | 1 | 1 | 1 | 25 | 125.00 | 115.00 | ||||
с. Українське | 1 | 1 | 1 | 25 | 152.20 | 105.10 | ||||
с. Петропілля | 1 | 1 | 1 | 20 | 56.00 | 54.00 | ||||
с. Плисове | 1 | 1 | 1 | 20 | 58.20 | 54.00 | ||||
с. Полтавське | 1 | 1 | 1 | 25 | 136.20 | 120.00 | ||||
с. Степове | 1 | 1 | 1 | 20 | 62.20 | 60.00 | ||||
с. Садове | 1 | 1 | 1 | 20 | 76.40 | 50.00 | ||||
с. Тихопілля | 1 | 1 | 1 | 25 | 243.50 | 235.00 | ||||
с. Федорівка | 2 | 2 | 2 | 54 | 843.40 | 839.50 | ||||
с. Чернігівське | 1 | 1 | 1 | 20 | 76.80 | 72.00 | ||||
с. Домаха | 1 | 1 | 1 | 20 | 60.50 | 55.00 | ||||
с. Водолага | 1 | 1 | 1 | 20 | 155.20 | 145.00 | ||||
Балаклія | 5 | 5 | 7 | 891 | 11,285.70 | 11,103.60 | ||||
Барвінкове | 4 | 4 | 9 | 424 | 2,540.50 | 2,305.90 | ||||
смт. Близнюки | 2 | 2 | 2 | 80 | 872.50 | 869.10 | A |
Електрична енергія
|
194.00
кВт⋅год
|
1,273.77
|
Богодухів | 5 | 6 | 9 | 889 | 57,417.30 | 51,597.00 | A |
Електрична енергія
|
34.00
кВт⋅год
|
356.45
|
смт. Борова | 2 | 2 | 2 | 52 | 1,294.30 | 1,293.30 | ||||
смт. Великий Бурлук | 2 | 2 | 2 | 108 | 917.70 | 816.70 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
249.00
кВт⋅год
0.00
м³
0.70
м³
|
1,634.88
0.00
26.37
|
Вовчанськ | 4 | 5 | 8 | 853 | 6,357.00 | 5,669.10 | ||||
смт. Дворічна | 2 | 2 | 2 | 113 | 781.00 | 772.30 | ||||
Дергачі | 2 | 2 | 6 | 412 | 31,406.45 | 31,406.45 | ||||
с. Зачепилівка | 4 | 5 | 9 | 653 | 5,584.90 | 5,307.20 | ||||
Зміїв | 4 | 4 | 9 | 872 | 13,390.70 | 13,387.40 | A |
Холодна вода
Електрична енергія
Природний газ
|
5.12
м³
436.00
кВт⋅год
0.00
м³
|
170.34
436.00
0.00
|
смт. Золочів | 8 | 8 | 13 | 2371 | 16,215.33 | 13,501.30 | A |
Електрична енергія
|
51.48
кВт⋅год
|
539.71
|
Ізюм | 9 | 16 | 77 | 12128 | 100,915.35 | 88,674.05 | A |
Електрична енергія
|
17.00
кВт⋅год
|
178.22
|
смт. Кегичівка | 2 | 2 | 2 | 73 | 629.80 | 624.80 | A |
Природний газ
Електрична енергія
|
0.00
м³
54.00
кВт⋅год
|
0.00
354.55
|
смт. Коломак | 2 | 2 | 2 | 66 | 453.80 | 453.80 | ||||
Красноград | 4 | 4 | 9 | 955 | 11,151.20 | 9,334.55 | A |
Природний газ
Холодна вода
Електрична енергія
|
0.00
м³
1.81
м³
200.00
кВт⋅год
|
0.00
43.33
200.00
|
смт. Краснокутськ | 2 | 2 | 2 | 106 | 1,360.40 | 1,360.40 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
211.00
кВт⋅год
0.00
м³
3.40
м³
|
474.75
0.00
105.06
|
Куп’янськ | 10 | 14 | 53 | 17836 | 101,714.71 | 91,435.59 | ||||
Люботин | 2 | 2 | 2 | 82 | 820.10 | 766.96 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
582.00
кВт⋅год
0.00
м³
5.00
м³
|
3,821.30
0.00
284.10
|
смт. Нова Водолага | 5 | 6 | 13 | 2743 | 25,027.95 | 21,584.05 | ||||
Первомайський. | 3 | 3 | 3 | 448 | 5,263.90 | 4,760.90 | ||||
смт. Печеніги | 3 | 3 | 3 | 76 | 894.70 | 828.40 | A |
Природний газ
Холодна вода
Електрична енергія
|
0.00
м³
0.85
м³
177.20
кВт⋅год
|
0.00
66.12
874.26
|
смт. Сахновщина | 3 | 3 | 3 | 282 | 6,718.40 | 6,408.70 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
107.00
кВт⋅год
0.00
м³
2.00
м³
|
702.54
0.00
54.24
|
Мерефа | 6 | 9 | 25 | 3155 | 48,077.82 | 47,279.24 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Пілети (т)
Холодна вода
Вугілля (кг)
Дрова (м3)
|
942.50
кВт⋅год
0.00
м³
0.00
т
12.52
м³
0.00
кг
0.00
м³
|
4,968.41
0.00
0.00
288.95
0.00
0.00
|
Шевченкове | 4 | 4 | 4 | 279 | 20,132.30 | 19,432.10 | ||||
с. Мусійки | 1 | 1 | 1 | 204 | 5,692.00 | 5,692.00 | ||||
смт. Високий | 2 | 3 | 3 | 397 | 9,140.80 | 8,835.50 | ||||
смт. Кочеток | 1 | 1 | 1 | 364 | 7,336.50 | 6,402.40 | ||||
смт. Есхар | 1 | 1 | 1 | 205 | 7,553.20 | 7,553.20 | ||||
с. Петрівське | 1 | 1 | 1 | 121 | 2,463.00 | 1,911.80 | ||||
смт. Покотилівка | 1 | 1 | 1 | 18 | 634.80 | 517.00 | ||||
с. Стрілеча | 1 | 1 | 22 | 1308 | 19,633.80 | 14,947.50 | ||||
с. Зарябинка | 1 | 1 | 1 | 42 | 489.50 | 481.60 | ||||
с. Вільча | 1 | 1 | 1 | 130 | 2,571.20 | 2,571.20 | ||||
Південне | 3 | 3 | 3 | 193 | 4,195.50 | 3,807.00 | A |
Електрична енергія
Природний газ
|
24.00
кВт⋅год
0.00
м³
|
51.36
0.00
|
с. Липці | 3 | 3 | 12 | 421 | 5,119.90 | 2,878.16 | ||||
с. Малижине | 1 | 1 | 1 | 191 | 2,343.20 | 2,115.50 | ||||
с. Оскіл | 3 | 3 | 4 | 15 | 19,654.80 | 10,618.40 | ||||
с. Піски-Радьківські | 1 | 1 | 1 | 45 | 2,669.80 | 1,755.60 | ||||
смт. Хорошеве | 1 | 1 | 1 | 403 | 12,195.20 | 8,237.90 | ||||
с. Володимирівка | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,778.40 | 3,671.50 | ||||
с. Курортне | 1 | 2 | 10 | 54 | 12,992.50 | 10,819.00 | ||||
с. Ріпки | 1 | 1 | 1 | 86 | 4,316.90 | 3,268.00 | ||||
с. Селекційне | 2 | 2 | 2 | 436 | 3,610.10 | 3,610.10 | A |
Холодна вода
Електрична енергія
|
0.00
м³
22.00
кВт⋅год
|
0.00
144.54
|
с. Утківка | 2 | 3 | 4 | 164 | 811.00 | 787.60 | G |
Електрична енергія
|
2,100,074.00
кВт⋅год
|
20,706,729.64
|
с. Безм’ятежне | 1 | 2 | 3 | 33 | 2,247.00 | 2,247.00 | ||||
с. Ржавець | 1 | 1 | 1 | 142 | 3,108.50 | 2,048.30 | ||||
с. Березівка | 1 | 1 | 1 | 71 | 539.90 | 537.70 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
Природний газ
|
27.19
кВт⋅год
0.00
м³
0.00
м³
|
196.19
0.00
0.00
|
с. Бугаї Другі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
с. Цапівка | 2 | 2 | 2 | 35 | 945.40 | 921.80 | ||||
с. Івашки | 2 | 3 | 3 | 154 | 2,804.90 | 2,784.90 | ||||
с. Одноробівка | 3 | 5 | 6 | 278 | 4,775.02 | 3,826.92 | ||||
с. Світличне | 3 | 3 | 3 | 95 | 753.20 | 733.40 | ||||
с. Уди | 3 | 4 | 4 | 232 | 1,328.30 | 1,194.60 | ||||
с. Малі Феськи | 2 | 3 | 3 | 191 | 3,537.60 | 3,168.40 | ||||
с. Калинове | 3 | 3 | 3 | 106 | 1,845.70 | 1,845.70 | ||||
с. Довжик | 3 | 3 | 3 | 545 | 3,476.40 | 2,904.30 | ||||
с. Лютівка | 2 | 2 | 2 | 121 | 1,329.00 | 976.80 | ||||
с. Макарове | 2 | 2 | 2 | 70 | 1,564.00 | 1,124.90 | ||||
с. Мала Рогозянка | 2 | 2 | 2 | 151 | 1,269.00 | 1,017.50 | ||||
с. Рясне | 3 | 3 | 3 | 130 | 1,300.90 | 1,110.90 | ||||
с. Сковородинівка | 3 | 3 | 3 | 220 | 2,454.90 | 2,358.20 | ||||
с. Писарівка | 3 | 3 | 3 | 115 | 2,454.00 | 2,062.30 | ||||
с. Басове | 1 | 1 | 1 | 51 | 198.00 | 198.00 | ||||
с. Велика Рогозянка | 2 | 2 | 2 | 60 | 664.50 | 608.00 | ||||
с. Відродженівське | 1 | 1 | 1 | 100 | 232.20 | 232.20 | ||||
с. Гуринівка | 2 | 2 | 2 | 48 | 115.20 | 94.30 | ||||
с. Петрівка | 2 | 3 | 3 | 323 | 618.30 | 618.30 | ||||
с. Чепели | 1 | 1 | 1 | 12 | 201.20 | 201.20 | ||||
с. Феськи | 1 | 1 | 1 | 55 | 498.50 | 428.70 | ||||
смт. Малинівка | 3 | 4 | 4 | 133 | 3,103.99 | 2,930.90 | ||||
с. Стара Гнилиця | 1 | 1 | 1 | 94 | 1,060.00 | 1,050.00 | ||||
с.Абазівка | 1 | 1 | 1 | 260 | 525.70 | 525.70 | ||||
с. Бердянка | 2 | 2 | 2 | 287 | 2,972.20 | 2,579.60 | ||||
с. Леб’яже | 3 | 4 | 4 | 204 | 2,162.30 | 2,162.30 | ||||
с.Забарине | 1 | 1 | 1 | 9 | 200.00 | 100.00 | ||||
с. Скалонівка | 1 | 1 | 1 | 100 | 330.90 | 330.90 | ||||
с. Сомівка | 3 | 3 | 3 | 332 | 1,295.90 | 1,295.90 | ||||
смт. Ківшарівка | 4 | 5 | 25 | 11225 | 53,165.60 | 47,947.92 | ||||
с.Куп'янск-Вузловий | 4 | 5 | 5 | 2980 | 2,643.94 | 2,574.54 | ||||
с.Глушківка | 1 | 1 | 1 | 353 | 189.80 | 156.00 | ||||
с.Грушівка | 1 | 1 | 1 | 386 | 839.00 | 839.00 | ||||
с.Гусинка | 1 | 1 | 1 | 431 | 820.00 | 364.30 | ||||
с.Кіндрашівка | 1 | 1 | 1 | 425 | 181.90 | 159.60 | ||||
с.Кислівка | 1 | 1 | 1 | 98 | 548.90 | 503.50 | ||||
с.Кругляківка | 1 | 1 | 1 | 493 | 157.50 | 115.40 | ||||
с. Курилівка | 1 | 1 | 2 | 663 | 296.70 | 296.70 | ||||
с.Лісна Стінка | 1 | 1 | 1 | 120 | 139.90 | 139.90 | ||||
с.Нечволодівка | 1 | 1 | 1 | 225 | 58.70 | 58.70 | ||||
с.Новоосинове | 1 | 1 | 1 | 482 | 159.30 | 159.30 | ||||
с.Піщане | 1 | 1 | 2 | 73 | 81.90 | 81.90 | ||||
с.Петропавлівка | 1 | 1 | 1 | 615 | 697.60 | 401.40 | ||||
с.Подоли | 2 | 2 | 2 | 687 | 312.60 | 258.30 | ||||
с.Просянка | 1 | 1 | 1 | 35 | 121.80 | 119.60 | ||||
с.Сенькове | 1 | 1 | 1 | 844 | 1,821.90 | 421.70 | ||||
с.Синьківка | 1 | 1 | 1 | 411 | 93.90 | 67.30 | ||||
с.Ягідне | 1 | 1 | 1 | 90 | 115.20 | 103.60 | ||||
с. Благодатівка | 1 | 1 | 1 | 145 | 110.30 | 110.30 | ||||
с.Колісниківка | 1 | 1 | 1 | 83 | 66.90 | 51.80 | ||||
с. Кучерівка | 1 | 1 | 1 | 250 | 181.40 | 135.00 | ||||
с.Моначинівка | 1 | 1 | 1 | 317 | 119.70 | 113.40 | ||||
с.Московка | 1 | 1 | 1 | 164 | 118.50 | 66.40 | ||||
с.Пристін | 1 | 1 | 1 | 82 | 51.00 | 48.00 | ||||
с. Смородьківка | 1 | 1 | 1 | 198 | 155.80 | 102.70 | ||||
с.Берестове | 1 | 1 | 1 | 74 | 66.20 | 66.20 | ||||
с. Біле | 1 | 1 | 1 | 69 | 82.00 | 55.70 | ||||
с.Болдирівка | 1 | 1 | 1 | 83 | 70.60 | 41.30 | ||||
с.Вишнівка | 1 | 1 | 1 | 66 | 108.70 | 105.10 | ||||
с.Орлянка | 1 | 1 | 1 | 199 | 89.90 | 89.90 | ||||
с.Синиха | 1 | 1 | 1 | 117 | 167.80 | 150.40 | ||||
с.Синьок | 1 | 1 | 1 | 44 | 59.80 | 59.80 | ||||
с.Тарасівка | 1 | 1 | 1 | 173 | 74.80 | 50.70 | ||||
с.Знам'янка | 3 | 4 | 4 | 512 | 1,557.40 | 1,444.50 | ||||
с.Одринка | 1 | 1 | 1 | 10 | 383.30 | 383.30 | ||||
с.Ордівка | 1 | 1 | 1 | 10 | 619.60 | 619.00 | ||||
с.Сосонівка | 2 | 2 | 2 | 175 | 5,135.60 | 4,784.30 | ||||
с.Стара Водолага | 2 | 2 | 2 | 147 | 865.80 | 863.55 | ||||
с. Новоселівка | 2 | 2 | 2 | 385 | 1,988.30 | 1,648.50 | ||||
с. Нова Мерефа | 1 | 1 | 1 | 400 | 460.00 | 460.00 | ||||
с. Високопілля | 1 | 2 | 2 | 77 | 3,832.20 | 3,808.30 | ||||
смт. Ков'яги | 4 | 4 | 4 | 133 | 7,423.80 | 6,860.60 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
|
30.00
кВт⋅год
0.72
м³
|
190.80
49.60
|
с. Сніжків | 1 | 1 | 1 | 7 | 530.00 | 530.00 | ||||
смт. Старий Мерчик | 3 | 3 | 3 | 80 | 3,361.50 | 3,361.50 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
|
79.00
кВт⋅год
1.90
м³
|
745.14
131.10
|
с. Шарівка | 1 | 1 | 1 | 200 | 1,793.10 | 1,793.10 | ||||
с-ще Вільшани | 4 | 6 | 6 | 1191 | 10,436.12 | 9,601.22 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
Теплова енергія
Природний газ
|
667.50
кВт⋅год
1.00
м³
0.00
Гкал
0.00
м³
|
5,522.16
15.00
0.00
0.00
|
смт Козача Лопань | 1 | 1 | 1 | 15 | 748.80 | 748.80 | ||||
смт Солоницівка | 4 | 9 | 15 | 1905 | 29,468.70 | 23,766.90 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Теплова енергія
Холодна вода
Гаряча вода (м3)
|
7,318.40
кВт⋅год
0.00
м³
0.00
Гкал
65.26
м³
0.00
м³
|
62,515.32
0.00
0.00
1,217.97
0.00
|
смт Нова Водолага | 1 | 1 | 1 | 34 | 2,248.90 | 2,248.90 | A |
Електрична енергія
|
301.00
кВт⋅год
|
1,976.31
|
смт Савинці | 1 | 1 | 1 | 16 | 227.60 | 227.60 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
255.00
кВт⋅год
0.00
м³
10.29
м³
|
1,674.28
0.00
460.68
|
с. Старовірівка, | 1 | 1 | 1 | 15 | 192.10 | 192.10 | ||||
смт Старий Салтів | 1 | 1 | 1 | 17 | 401.50 | 401.50 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
170.00
кВт⋅год
0.00
м³
0.00
м³
|
1,116.19
0.00
0.00
|
смт Білий Колодязь | 1 | 1 | 1 | 15 | 311.40 | 311.40 | ||||
с. Ватутіно | 2 | 2 | 2 | 740 | 15,659.90 | 15,659.90 | ||||
с.Горяне | 1 | 1 | 1 | 3 | 155.30 | 130.70 | A |
Електрична енергія
|
26.00
кВт⋅год
|
272.58
|
с. Шелестове | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.00 | 43.00 | A |
Електрична енергія
|
15.00
кВт⋅год
|
157.26
|
смт.Слобожанське | 1 | 1 | 1 | 3 | 46.10 | 43.30 | A |
Електрична енергія
Холодна вода
|
25.00
кВт⋅год
1.40
м³
|
262.09
35.77
|
с.Григорівка | 3 | 3 | 3 | 60 | 568.70 | 462.80 | A |
Електрична енергія
Природний газ
|
10.00
кВт⋅год
0.00
м³
|
93.28
0.00
|
с. Дворічний Кут | 2 | 3 | 6 | 118 | 965.65 | 894.60 | A |
Електрична енергія
Природний газ
|
90.00
кВт⋅год
0.26
м³
|
815.18
4.27
|
с. Пересічне | 3 | 4 | 4 | 342 | 8,865.10 | 8,335.50 | A |
Природний газ
Холодна вода
Електрична енергія
|
0.00
м³
2.00
м³
172.70
кВт⋅год
|
0.00
40.90
1,580.21
|
с. Подвірки | 2 | 2 | 4 | 385 | 25,884.40 | 25,191.10 | A |
Електрична енергія
Теплова енергія
Холодна вода
Природний газ
|
37.00
кВт⋅год
0.00
Гкал
0.00
м³
0.00
м³
|
354.15
0.00
0.00
0.00
|
с. Польова | 3 | 3 | 3 | 119 | 1,225.20 | 1,053.10 | A |
Електрична енергія
Вугілля антрацит (т)
|
17.33
кВт⋅год
0.00
т
|
146.76
0.00
|
с. Протопопівка | 4 | 4 | 4 | 200 | 3,107.00 | 3,011.70 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
|
108.22
кВт⋅год
0.00
м³
1.50
м³
|
1,008.08
0.00
30.67
|
с. Куряжанка | 1 | 1 | 1 | 20 | 242.10 | 178.50 | A |
Електрична енергія
|
4.00
кВт⋅год
|
35.04
|
с. Шлях | 1 | 1 | 1 | 15 | 334.20 | 334.20 | ||||
Загалом: | 379 | 459 | 1119 | 195294 | 2,126,360.98 | 1,861,066.28 | A |
Електрична енергія
Природний газ
Холодна вода
Електрична енергія реактивна
Теплова енергія
Гаряча вода (м3)
Вугілля антрацит (т)
Пілети (т)
Вугілля (кг)
Дрова (м3)
|
2,276,142.27 кВт⋅год
0.26 м³
7,612.34 м³
301.20 кВАр
0.00 Гкал
0.00 м³
0.00 т
0.00 т
0.00 кг
0.00 м³
|
20,889,580.63
4.27
847,290.22
1,017.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
|