Назва | Кількість категорій | Кількість об’єктів та установ | Кількість людей у робочий час | Загальна Площа, м² | Опалювальна Площа, м² | Клас енергоефективності | Види спожитих ресурсів | Спожитий об’єм за обраний період | Вартість спожитих ресурсів, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Освіта | 3 | 7 | 2292 | 14,908.30 | 14,359.30 | ||||
Культура і туризм | 4 | 5 | 422 | 4,762.40 | 2,898.20 | ||||
Фізкультура та спорт | 1 | 1 | 120 | 882.40 | 438.40 | ||||
Адміністративні будівлі | 1 | 3 | 64 | 1,015.90 | 1,015.90 | ||||
Державна служба зайнятості України | 1 | 3 | 16 | 326.00 | 322.32 | A |
Електрична енергія
Теплова енергія
|
122.00
кВт⋅год
0.00
Гкал
|
309.88
0.00
|
ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН (ДПРЗ) | 1 | 1 | 9 | 1,074.40 | 828.00 | A |
Електрична енергія
Дрова (м3)
|
220.00
кВт⋅год
2.40
м³
|
1,383.80
3,696.00
|
Загалом: | 11 | 20 | 2923 | 22,969.40 | 19,862.12 | A |
Електрична енергія
Теплова енергія
Дрова (м3)
|
342.00 кВт⋅год
0.00 Гкал
2.40 м³
|
1,693.68
0.00
3,696.00
|