Назва | Кількість категорій | Кількість об’єктів та установ | Кількість людей у робочий час | Загальна Площа, м² | Опалювальна Площа, м² | Клас енергоефективності | Види спожитих ресурсів | Спожитий об’єм за обраний період | Вартість спожитих ресурсів, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Освіта | 3 | 7 | 2292 | 14,908.30 | 14,359.30 | ||||
Культура | 4 | 5 | 422 | 4,762.40 | 2,898.20 | ||||
Фізкультура та спорт | 1 | 1 | 120 | 882.40 | 438.40 | ||||
Адміністративні будівлі | 1 | 3 | 64 | 1,015.90 | 1,015.90 | ||||
Державна служба зайнятості України | 1 | 3 | 16 | 326.00 | 322.32 | A |
Електрична енергія
Теплова енергія
|
43.67
кВт⋅год
0.00
Гкал
|
110.91
0.00
|
Загалом: | 10 | 19 | 2914 | 21,895.00 | 19,034.12 | A |
Електрична енергія
Теплова енергія
|
43.67 кВт⋅год
0.00 Гкал
|
110.91
0.00
|